Matriz Curricular
Administração
| 1º Semestre | C/H | CRD |
| Comunicação Empresarial | 80 | 04 |
| Direito | 40 | 02 |
| Economia | 40 | 02 |
| Filosofia | 40 | 02 |
| Tecnologia da Informação | 80 | 04 |
| Teoria da Administração | 80 | 04 |
| TOTAL | 360 | 18 |
| 2º Semestre | C/H | CRD |
| Gestão das Organizações | 40 | 02 |
| Contabilidade | 80 | 04 |
| Matemática | 40 | 02 |
| Política Econômica Brasileira e Desenvolvimento Regional | 80 | 04 |
| Psicologia e Comportamento Humano | 40 | 02 |
| Estudos Antropológicos e Sociológicos | 80 | 04 |
| TOTAL | 360 | 18 |
| 3º Semestre | C/H | CRD |
| Matemática Financeira | 80 | 04 |
| Contabilidade e Custos | 80 | 04 |
| Ética e Cidadania | 40 | 02 |
| Metodologia da Pesquisa | 40 | 02 |
| Direito e Legislação Social | 80 | 04 |
| Tópicos Especiais em Gestão I | 40 | 02 |
| TOTAL | 360 | 18 |
| 4º Semestre | C/H | CRD |
| Estatística e Indicadores Regionais | 80 | 04 |
| Gestão de Recursos Materiais e Patrimoniais | 80 | 04 |
| Logística e Operações da Produção | 80 | 04 |
| Gestão de Pessoas | 80 | 04 |
| Tópicos Especiais em Gestão II | 40 | 02 |
| TOTAL | 360 | 18 |
| 5º Semestre | C/H | CRD |
| Direito Empresarial | 40 | 02 |
| Gestão Mercadológica | 80 | 04 |
| Gestão de Sistemas de Informação | 80 | 04 |
| Estratégias Empresariais e Estudos do Cenário Regional | 80 | 04 |
| Tópicos Especiais em Gestão III | 40 | 02 |
| Pesquisa Operacional | 40 | 02 |
| TOTAL | 360 | 18 |
| 6º Semestre | C/H | CRD |
| Gestão Financeira e Orçamentária | 80 | 04 |
| Legislação Tributária | 40 | 02 |
| Gestão Ambiental e Responsabilidade Social | 80 | 04 |
| Gestão Empreendedora e Desenvolvimento Local | 80 | 04 |
| Tópicos Especiais em Gestão IV | 40 | 02 |
| Disciplina Optativa I | 40 | 02 |
| TOTAL | 360 | 18 |
| 7º Semestre | C/H | CRD |
| Planejamento e Marketing | 80 | 04 |
| Processo Decisório e Jogos de Empresas | 40 | 02 |
| Metodologia de Gestão | 40 | 02 |
| Disciplina Optativa II | 40 | 02 |
| Gestão da Qualidade | 40 | 02 |
| Seminários Avançados em Gestão I | 40 | 02 |
| TOTAL | 280 | 14 |
| Estágio Supervisionado I | 150 |
| 8º Semestre | C/H | CRD |
| Gestão de Serviços e Terceirização | 40 | 02 |
| Marketing Aplicado aos Negócios | 40 | 02 |
| Gerenciamento de Pequenas e Médias Empresas | 40 | 02 |
| Comportamento Organizacional | 40 | 02 |
| Análise de Investimentos | 40 | 02 |
| Disciplina Optativa III | 40 | 02 |
| Seminários Avançados em Gestão II | 40 | 02 |
| TOTAL | 280 | 14 |
| Estágio Supervisionado II | 150 |
| Resumo Curricular | C/H |
| Carga Horária das Disciplinas | 2720 |
| Carga Horária do Estágio Supervisionado | 300 |
| Carga Horária das Atividades Complementares | 120 |
| Carga Horária Total do Curso | 3140 |
*Para valores referentes à taxas de matrícula, mensalidades e outros encargos financeiros, consultar a FAP. Voltar
Faculdade Paraíso
Rua Conceição, 1228 - São MiguelJuazeiro do Norte, CE - Fone: (88) 3512-3299 / 3511-7718
Desenvolvido pelo Núcleo de Tecnologia da Informação - © Fap 2013




